جندی شاپور (البرز)

علمی فرهنگی

ردیف کشور Oil Imports
(barrels per day)
per Capita
(liters per year)
تاریخ
1 United States of America 13,470,000 2,573 2008 est.
2 Japan 5,263,000 2,399 2008 est.
3 China 4,393,000 192 2008
4 Korea (South) 2,982,000 3,515 2008 est.
5 India 2,900,000 149 2007 est.
6 Germany 2,777,000 1,956 2008 est.
7 Netherlands 2,678,000 9,336 2008 est.
8 France 2,346,000 2,192 2008 est.
9 Italy 2,205,000 2,201 2008 est.
10 Singapore 2,109,000 26,880 2007 est.
11 Spain 1,813,000 2,598 2008 est.
12 Thailand 1,695,000 1,492 2009 est.
13 Great Britain & Northern Ireland 1,651,000 1,572 2008 est.
14 Canada 1,165,000 2,036 2008 est.
15 Belgium 1,076,000 6,002 2008 est.
16 Taiwan (Rep. of China) 931,300 2,352 2009 est.
17 Australia 687,200 1,936 2008 est.
18 Indonesia 671,000 166 2007 est.
19 Brazil 632,900 193 2007 est.
20 Poland 595,400 897 2008 est.
21 Turkey 560,000 452 2008 est.
22 Greece 553,000 2,993 2008 est.
23 Sweden 542,100 3,478 2008 est.
24 South Africa 490,500 647 2007 est.
25 Virgin Islands of the US 480,600 257,168 2007 est.
26 Mexico 479,600 253 2008 est.
27 Belarus 444,800 2,654 2007 est.
28 Hong Kong 440,000 3,619 2009
29 Portugal 351,100 1,908 2008 est.
   

ثبت دامنه آسایشگاه خیریه کهریزک
نویسنده: پیمان کیان. ׀ تاریخ: برچسب:وارد کنندگان نفت,نفت,واردکنندگان,آماررواردکنندگان نفت, ׀ موضوع: <-CategoryName-> ׀

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 233 صفحه بعد

CopyRight| 2009 , scientific.alborz.LoxBlog.Com , All Rights Reserved
Powered By LoxBlog.Com | Template By:
NazTarin.Com